1.项目编号:LZZB-2021-003
2.项目名称:72886必赢官网2022年校园绿化养护服务项目
3.项目内容:72886必赢官网2022年校园绿化养护服务,具体详见磋商文件。
4. 成交单位:泰安市开发区绿洲园林有限公司
成交金额:354200元。
5.开标日期:2022年1月10日14:00。
6.采购小组成员名单:孙丰文、齐彬、颜丽
7.采购小组成员评审结果
7.1技术部分得分汇总表
序号 | 响应单位名称 | 评审得分 (满分70分) | 磋商小组评审明细 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
1 | 上海大全保洁服务有限公司 | 54.97 | 56.00 | 53.00 | 55.90 |
2 | 泰安市开发区绿洲园林有限公司 | 61.57 | 61.50 | 61.00 | 62.20 |
3 | 泰安市正大园林有限公司 | 49.33 | 48.50 | 49.00 | 50.50 |
4 | 山东诚信市政景观工程有限公司 | 54.97 | 54.50 | 55.00 | 55.40 |
7.2商务部分得分汇总表
序号 | 响应单位名称 | 评审得分 (满分20分) | 类似业绩 (满分5分) | 人员配备 (满分15分) |
1 | 上海大全保洁服务有限公司 | 20.00 | 5 | 15 |
2 | 泰安市开发区绿洲园林有限公司 | 16.00 | 5 | 11 |
3 | 泰安市正大园林有限公司 | 0.00 | 0 | 0 |
4 | 山东诚信市政景观工程有限公司 | 16.00 | 5 | 11 |
7.3、汇总得分表
序 | 响应单位名称 | 二次暨最终报价(元) | 报价得分 (满分10分) | 技术得分 | 商务得分 | 合计得分 (满分100分) | 排名 |
1 | 泰安市开发区绿洲园林有限公司 | 354200.00 | 9.32 | 61.57 | 16.00 | 86.88 | 1 |
2 | 上海大全保洁服务有限公司 | 330000.00 | 10.00 | 54.97 | 20.00 | 84.97 | 2 |
3 | 山东诚信市政景观工程有限公司 | 354800.00 | 9.30 | 54.97 | 16.00 | 80.27 | 3 |
4 | 泰安市正大园林有限公司 | 355000.00 | 9.30 | 49.33 | 0.00 | 58.63 | 4 |
8.采购人信息
名 称:72886必赢官网
联系方式:徐老师 0538-6959767
9.采购代理机构信息
名 称:泰安市连智工程管理咨询有限公司
地 址:泰安市泰山区唐訾路25号
联系方式:高佩佩 15264278925
10.公告时间:自本公告发布之日起1个工作日。