一、项目名称:72886必赢官网电子图书采购项目
二、采购项目编号:TAJZZB2021-10-0033
三、公告发布日期:2021年10月11日起至2021年10月15日
四、成交日期:2021年10月18日
五、采购方式:竞争性磋商
六、成交情况:
包号 | 预中标供应商名称 | 地 址 | 预中标标的名称 | 数量 | 总报价 (万元/册) | 服务要求 |
/ | 山东世纪读秀信息科技有限公司 | 山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场3号楼1501室 | 72886必赢官网电子图书采购项目 | 1 | 17.999万元/179990册 | 详见磋商文件和响应文件 |
七、采购小组成员名单:左风华、李青、尹慧勇。
八、采购小组成员评审结果:
商务部分得分明细表(含业绩)
序号 | 供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 得分 |
1 | 北京畅想之星信息技术有限公司 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
2 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
3 | 山东世纪读秀信息科技有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
4 | 北京万物可知技术有限公司 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
技术部分得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 得分 |
1 | 北京畅想之星信息技术有限公司 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
2 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
3 | 山东世纪读秀信息科技有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
4 | 北京万物可知技术有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
供应商汇总得分:
序号 | 供应商名称 | 最终报价 (万元/册) | 报价分 | 技术分 | 商务分 | 总分 | 排名 | |
1 | 北京畅想之星信息技术有限公司 | 19.96万元/6000册 | 25.43 | 34.00 | 26.00 | 85.43 | 2 | |
2 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 17.98万元/45000册 | 28.23 | 28.00 | 22.00 | 78.23 | 4 | |
3 | 山东世纪读秀信息科技有限公司 | 17.999万元/179990册 | 28.20 | 40.00 | 30.00 | 98.20 | 1 | |
4 | 北京万物可知技术有限公司 | 18万元/33000册 | 30.00 | 28.00 | 22.00 | 80.00 | 3 |
九、联系方式
1.采购人:72886必赢官网
联系方式:0538-2182032
联系人:张老师
2. 采购代理机构:泰安市俊泽项目管理有限公司
地址:泰安市迎胜路南段岳秀福邸一期综合楼
联系方式:0538-8667699
联系人:李经理